Нормативная база снабженца и проектировщика
Справочник ГОСТ по профнастилу: рабочие ширины, толщины, класс цинкования и правила приёмки
Производство ООО «Металлосервис» опирается на три базовых стандарта: ГОСТ 24045-2016 (геометрия трапециевидных профилей), ГОСТ 14918-2020 (горячеоцинкованная рулонная заготовка) и ГОСТ 34180-2017 (прокат с полимерным покрытием). Ниже собраны точные инженерные таблицы без воды.

ГОСТ 24045-2016 • ГОСТ 14918Таблицы допусков и ширин
1. Сводная таблица габаритных и рабочих (монтажных) ширин проката
| Марка | Индекс ГОСТ | Высота гофры | Габаритная ширина | Рабочая ширина | Толщины в прокате | Цена прайса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С-8 | С8-1150 | 8 мм | 1200 мм | 1150 мм | 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.35, 0.45, 0.5 мм | от 375 ₽/м² (450 ₽/п.м) |
| С-15 | С15-1134 | 15 мм | 1170 мм | 1134 мм | 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.65, 0.7, 0.35, 0.45, 0.5 мм | от 384 ₽/м² (450 ₽/п.м) |
| С-18 | С18-1000 | 18 мм | 1023 мм | 1000 мм | 0.4, 0.45, 0.5, 0.5 мм | от 479 ₽/м² (490 ₽/п.м) |
| МП-20 | МП20-1100 (С-20) | 20 мм | 1150 мм | 1100 мм | 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.65, 0.7, 0.35, 0.45, 0.5 мм | от 391 ₽/м² (450 ₽/п.м) |
| С-44 | С44-1000-0,7 | 44 мм | 1047 мм | 1000 мм | 0.7 мм | от 716 ₽/м² (750 ₽/п.м) |
2. Допуски по геометрии, правила разгрузки и хранения пачек на объекте
- Предельное отклонение по длине листа
- До ±2–3 мм на автоматическом резаке ЧПУ (длина проката от 500 до 12 000 мм)
- Строповка и разгрузка длинномеров
- Только мягкими текстильными чалками; пачки длиннее 6 м разгружают с траверсой в 2–3 точках захвата
- Хранение плотных пачек на улице
- На деревянных подкладках высотой ≥150 мм с шагом 1,5 м и продольным уклоном 3° для стока конденсата
- Запрещённый инструмент при монтаже
- Абразивные круги УШМ («болгарка») — разрешены только высечные/рычажные ножницы и насадка «Сверчок»
3. СТРУКТУРА ЗАЩИТНЫХ СЛОЁВ И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПАРТИИ
Сравнение ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 14918-2020 и ГОСТ 34180-2017 для ПТО и снабженцев
| Проверяемый параметр | Нормативный стандарт | Показатель проката ООО «Металлосервис» | Методика проверки на объекте |
|---|---|---|---|
| Высота гофры и рабочая ширина | ГОСТ 24045-2016 | С-8 (8/1150), С-15 (15/1134), С-18 (18/1000), МП-20 (20/1100), С-44 (44/1000 мм) | Рулетка 2-го класса точности и штангенциркуль |
| Серповидность и косина реза | ГОСТ 24045-2016 | Отклонение длины ≤ ±2,0 мм; отсутствие волнистости кромки замка | Промер диагоналей контрольной карты и сборка 2 листов в замок |
| Горячее цинкование основы | ГОСТ 14918-2020 | Сплошной цинковый слой с высокой адгезией при гибке 180° без отслоений | Осмотр радиусов гиба трапеции под увеличением |
| Полимерное покрытие RAL | ГОСТ 34180-2017 | Грунт + лицевая эмаль полиэстер 25 мкм / Бархат 30–35 мкм + защитная эмаль оборота | Магнитный толщиномер покрытий и сверка с эталоном RAL |
Прямой заказ в цех • Справочник ГОСТ
Запросите расчёт партии и раскроя: Справочник ГОСТ
Сформируем точный заводской счёт по направлению «Справочник ГОСТ» с учётом полезной монтажной ширины профиля, крепежа и бесплатной погрузки кран-балкой.